不饱和聚酯树脂
DS-119-3P
DS-k1体育树脂系列
k1体育點石牌DS-119-3P为邻苯型与增进不饱和聚酯树脂,,,,,,具有较低粘度和中等反应活性。。。。。。强度高,韧性好不易开裂,,,,,,后固化快易脱模,,,,,,气干性好,,,,,,应用于抛光磨料制品。。。。。。
| 液体树脂手艺指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 | 淡粉色粘稠液体 | 目视 | |
| 色度(Pt-Co) | GB7193 | ||
| 酸值 | mgKOH/g | 25-30 | GB2895 |
| 粘度25℃ | mPa.S | 80-160 | GB7193 |
| 凝胶时间 | min | 3-8 | GB7193 |
| 固体含量 | % | 52-57 | GB7193 |
| 80℃稳固性 | h | ≥24 | GB7193 |
| 备注:凝胶时间为25℃空气浴 50g树脂中加入0. 5mlMEKP-50溶液。。。。。。 | |||
| 树脂浇铸体性能指标(仅供参考) | |||
| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 测试标准 |
| 巴柯尔硬度 | Barcol | 45 | GB3854 |
| 拉伸强度 | MPa | 65 | GB2567 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | 3500 | GB2567 |
| 断裂延伸率 | % | 2.3 | GB2567 |
| 弯曲强度 | MPa | 1100 | GB2567 |
| 弯曲弹性模量 | MPa | 3400 | GB2567 |
| 热变形温度 | ℃ | 75 | GB1634.2 |
| 注:实验情形温度23±2℃,,,,,,相对湿度50±5%。。。。。。 | |||
包装与贮存
k1体育點石牌DS-119-3P的包装为净重220KG金属桶,,,,,,在20℃下贮存期为三个月,,,,,,升高温度会响应缩短贮存期,,,,,,贮存时应安排在阴凉透风处,,,,,,阻止阳光直射并远离热源,,,,,,本品为易燃品,,,,,,应远离明火。。。。。。
注重:此数据凭证国家标准(GB)测定的,,,,,,由于在加工历程中有诸多因素影响,,,,,,因此不扫除用户自行试验研究的须要,,,,,,在执法上不包管产品某些性能对某一详细用途完全适用,,,,,,并保存对资料的修改权力。。。。。。
要害词: