²»±¥ºÍ¾Ûõ¥Ê÷Ö¬
DS-126N-2
DS-k1ÌåÓýÊ÷֬ϵÁÐ
k1ÌåÓýµãÊ¯ÅÆDS-126N-2Ê÷֬ΪһÖÖרÃÅÓÃÓÚÖÆ×÷͸Ã÷²É¹âÍߵIJ»±¥ºÍ¾Ûõ¥Ê÷Ö¬£¬£¬£¬¸ÃÊ÷Ö¬Õ³¶ÈС£¡£¡£¬£¬£¬¶Ô²£Á§ÏËάµÄ½þÈóÐԺ㬣¬£¬ÓÃÆäÖÆ×÷µÄ²É¹âÍß¾ßÓÐÓÅÒìµÄ͸¹âÐÔºÍÈÍÐÔ¡£¡£¡£
| ÒºÌåÊ÷Ö¬ÊÖÒÕÖ¸±ê | |||
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | Ö¸±ê | ²âÊÔ±ê×¼ |
| Íâ¹Û | ͸Ã÷Õ³³íÒºÌå | Ä¿ÊÓ | |
| ËáÖµ | mgKOH/g | 16-24 | GB2895 |
| Õ³¶È25¡æ | mPa.S | 100-300 | GB7193 |
| Äý½ºÊ±¼ä | min | 5-9 | GB7193 |
| ¹ÌÌ庬Á¿ | % | 56-63 | GB7193 |
| 80¡æÎȹÌÐÔ | h | ≥24 | GB7193 |
| ±¸×¢£ºÄý½ºÊ±¼äΪ25¡æ¿ÕÆøÔ¡ 50gÊ÷Ö¬ÖмÓÈë0.5mlÒìÐÁËáîÜÈÜÒººÍ0.5ml MEKPÈÜÒº¡£¡£¡£ | |||
| Ê÷Ö¬½½ÖýÌåÐÔÄÜÖ¸±ê£¨½ö¹©²Î¿¼£© | |||
| Ïî Ä¿ | µ¥ λ | Ö¸ ±ê | ²âÊÔ±ê×¼ |
| °Í¿Â¶ûÓ²¶È | Barcol | 35 | GB3854 |
| ÀÉìÇ¿¶È | MPa | 50 | GB2567 |
| ÀÉ쵯ÐÔÄ£Á¿ | MPa | 2200 | GB2567 |
| ¶ÏÁÑÑÓÉìÂÊ | % | 3.0 | GB2567 |
| ÍäÇúÇ¿¶È | MPa | 70 | GB2567 |
| ÍäÇúµ¯ÐÔÄ£Á¿ | MPa | 2200 | GB2567 |
| ¹¥»÷ÈÍÐÔ | KJ/m² | 8.0 | GB2567 |
| ÈȱäÐÎÎÂ¶È | ¡æ | 70 | GB1634.2 |
°ü×°ÓëÖü´æ
k1ÌåÓýµãÊ¯ÅÆDS-126N-2µÄ°üװΪ¾»ÖØ220KG½ðÊôͰ£¬£¬£¬ÔÚ20¡æÏÂÖü´æÆÚΪÁù¸öÔ£¬£¬£¬Éý¸ßζȻáÏìÓ¦Ëõ¶ÌÖü´æÆÚ£¬£¬£¬Öü´æÊ±Ó¦°²ÅÅÔÚÒõÁ¹Í¸·ç´¦£¬£¬£¬×èÖ¹Ñô¹âÖ±Éä²¢Ô¶ÀëÈÈÔ´£¬£¬£¬±¾Æ·ÎªÒ×ȼƷ£¬£¬£¬Ó¦Ô¶ÀëÃ÷»ð¡£¡£¡£
×¢ÖØ£º´ËÊý¾Ýƾ֤¹ú¼Ò±ê×¼(GB)²â¶¨µÄ£¬£¬£¬ÓÉÓÚÔÚ¼Ó¹¤Àú³ÌÖÐÓÐÖî¶àÒòËØÓ°Ï죬£¬£¬Òò´Ë²»É¨³ýÓû§×ÔÐÐÊÔÑéÑо¿µÄÐëÒª£¬£¬£¬ÔÚÖ´·¨Éϲ»°ü¹Ü²úƷijЩÐÔÄܶÔijһÏêϸÓÃ;ÍêÈ«ÊÊÓ㬣¬£¬²¢±£´æ¶Ô×ÊÁϵÄÐÞ¸ÄȨÁ¦¡£¡£¡£
Òªº¦´Ê£º