²»±¥ºÍ¾Ûõ¥Ê÷Ö¬
DS-105P-70
DS-k1ÌåÓýÊ÷֬ϵÁÐ
k1ÌåÓýücÊ¯ÅÆDS-105P-70Ê÷֬ΪԤÔö½ø²»±¥ºÍ¾Ûõ¥Ê÷Ö¬£¬£¬£¬¸ÃÊ÷Ö¬³ÉÐͼӹ¤ÐÔÄܺ㬣¬£¬·ÅÈÈ·åµÍ£¬£¬£¬Ëõ¶ÌС£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÕæ¿Õµ¼Èë³ÉÐ͹¤ÒÕ£¬£¬£¬Æä²£Á§¸ÖÖÆÆ·¾ßÓÐÓÅÒìµÄ»úеǿ¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÒºÌåÊ÷Ö¬ÊÖÒÕÖ¸±ê | |||
| ÏîÄ¿ | µ¥Î» | Ö¸±ê | ²âÊÔ±ê×¼ |
| Íâ¹Û | dzÂÌɫճ³íÒºÌå | Ä¿ÊÓ | |
| ËáÖµ | mgKOH/g | 17-23 | GB2895 |
| Õ³¶È(25¡æ) | mPa.S | 120-200 | GB7193 |
| Äý½ºÊ±¼ä | min | 12-20 | GB7193 |
| ¹ÌÌ庬Á¿ | % | 50-58 | GB7193 |
| 80¡æÎȹÌÐÔ | h | ≥24 | GB7193 |
| ×¢£ºÄý½ºÊ±¼äΪ25¡æ¿ÕÆøÔ¡ 50gÊ÷Ö¬ÖмÓÈë0.5mlMEKPÈÜÒº | |||
| Ê÷Ö¬½½ÖýÌåÐÔÄÜÖ¸±ê£¨½ö¹©²Î¿¼£© | |||
| Ïî Ä¿ | µ¥ λ | Ö¸ ±ê | ²âÊÔ±ê×¼ |
| °Í¿Â¶ûÓ²¶È | Barcol | 40 | GB3854 |
| ÀÉìÇ¿¶È | MPa | 60 | GB2567 |
| ÀÉ쵯ÐÔÄ£Á¿ | MPa | 3000 | GB2567 |
| ¶ÏÁÑÑÓÉìÂÊ | % | 3.0 | GB2567 |
| ÍäÇúÇ¿¶È | MPa | 100 | GB2567 |
| ÀÉ쵯ÐÔÄ£Á¿ | MPa | 3100 | GB2567 |
| ¹¥»÷ÈÍÐÔ | KJ/m² | 3.0 | GB2567 |
| ÈȱäÐÎÎÂ¶È | ¡æ | 75 | GB1634.2 |
| ×¢£ºÊµÑéÇéÐÎζÈ23±2¡æ£¬£¬£¬Ïà¶Ôʪ¶È50±5%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
°ü×°ÓëÖü´æ
k1ÌåÓýücÊ¯ÅÆDS-105P-70µÄ°üװΪ¾»ÖØ220KG½ðÊôͰ£¬£¬£¬ÔÚ20¡æÏÂÖü´æÆÚΪÁù¸öÔ£¬£¬£¬Éý¸ßζȻáÏìÓ¦Ëõ¶ÌÖü´æÆÚ£¬£¬£¬Öü´æÊ±Ó¦°²ÅÅÔÚÒõÁ¹Í¸·ç´¦£¬£¬£¬×èÖ¹Ñô¹âÖ±Éä²¢Ô¶ÀëÈÈÔ´£¬£¬£¬±¾Æ·ÎªÒ×ȼƷ£¬£¬£¬Ó¦Ô¶ÀëÃ÷»ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×¢ÖØ£º´ËÊý¾Ýƾ֤¹ú¼Ò±ê×¼(GB)²â¶¨µÄ£¬£¬£¬ÓÉÓÚÔÚ¼Ó¹¤Àú³ÌÖÐÓÐÖî¶àÒòËØÓ°Ï죬£¬£¬Òò´Ë²»É¨³ýÓû§×ÔÐÐÊÔÑéÑо¿µÄÐëÒª£¬£¬£¬ÔÚÖ´·¨Éϲ»°ü¹Ü²úƷijЩÐÔÄܶÔijһÏêϸÓÃ;ÍêÈ«ÊÊÓ㬣¬£¬²¢±£´æ¶Ô×ÊÁϵÄÐÞ¸ÄȨÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Òªº¦´Ê£º